![]() |
Optisen spektroskopian jaosto
|
Optisen spektroskopian jaosto järjestää kaksipäiväisen koulutusseminaarin "Värähtelypäivät 2007" Tieteiden talossa Helsingissä. Seminaari on tarkoitettu kaikille värähtelyspektroskopiasta kiinnostuneille. Seminaari on puhtaasti koulutuksellinen ja suomenkielinen.
| Paikka: | Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Kartta |
|
| Aika: | 13.-14.3.2007 | |
| Ohjelma: | Ohjelma alla | |
| Kieli: | Esitykset ovat suomenkielisiä | |
| Ilmoittautuminen: | Viimeistään 28.2.2007 sähköpostitse Jari Pukkila, |
|
| Osallistumismaksu: | Osallistumismaksun maksaminen ei riitä ilmoittautumiseksi. Ilmoittauduthan osallistujaksi Jari Pukkilalle. 200 € Osallistumismaksu maksetaan jaoston tilille Nordea 112430-2272 28.2.2007 mennessä |
|
| Ruokailut: | Ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit sekä kokouspäivällinen sisältyvät osallistumismaksuun |
|
| Majoitus: | Osallistujat varaavat majoituksen itse. |
|
| Yhteyshenkilö: | Jari Pukkila, |
Tiistai 13.3.2007 |
|||
| 9.00 - 9.25 | Ilmoittautuminen Tulokahvi |
||
| 9.25 - 9.30 | Avaus | Jari Pukkila | |
| 9.30 - 10.15 | Infrapuna- ja lähi-infrapunaspektrometrian perusteet | Jouko Korppi-Tommola | |
| 10.15 - 11.00 | Infrapunalaitteistot | Matti Hotokka | |
| 11.00 - 11.15 | Tauko | ||
| 11.15 - 12.00 | Infrapunaspektrien tulkinta | Alpo Toivo | |
| 12.00 - 12.45 | Infrapunamittausten validointi | Jari Pukkila | |
| 13.00 - 14.00 | Lounas (Ravintola Piano, Rauhankatu 15) | ||
| 14.15 - 15.00 | Raman-spektrometrian perusteet | Markku Räsänen | |
| 15.00 - 15.30 | Raman-laitteistot | Matti Hotokka | |
| 15.30 - 15.45 | Kahvitauko | ||
| 15.45 - 16.30 | Raman-spektrien tulkinta | Jouko Korppi-Tommola | |
| 16.30 - 17.00 | Jaoston kevätkokous | ||
| 19.00 - | Kokouspäivällinen (Ravintola Rafla) | ||
Keskiviikko 14.3.2007 |
|||
| 9.30 - 10.15 | Raman-spektroskopian sovellukset prosessimittauksissa | Jussi Tenhunen | |
| 10.15 - 11.00 | Lähi-infrapunalaitteistot ja sovellukset | Janne Paaso | |
| 11.00 - 11.15 | Kahvitauko | ||
| 11.15 - 12.00 | Kemometrian käyttö spektroskopisten instrumenttien hallinnassa | Pekka Teppola | |
| 12.00 - 12.30 | Mikroskopian perusteet | Timo Koho | |
| 12.30 - 13.00 | Kyselypuolitunti | Jari Pukkila | |
| 13.00 - 14.00 | Lounas (Piano-baari) | ||
| 14.00 - 14.30 | IR-imaging | Anders Nilsson | |
| 14.30 - 15.00 | Raman Mapping and Imaging – hot topic, many possibilities | Lars Hälldal | |
| 15.00 - 15.30 | Kokouksen päättäminen | Jari Pukkila | |
| 15.30 - 15.45 | void | ||
Helsingin kaupungin matkailutoimiston sivut
Hinnat ovat viitteellisiä ja sitoumuksetta.
| Hotelli | Osoite | Tähdet | Hinta alk. |
| Hotel Arthur | Vuorikatu 19 | *** | 60 € |
| Radisson SAS Plaza | Mikonkatu 23 | **** | 125 € |
| Sokos Hotellu Helsinki | Kluuvikatu 8 | **** | 177 € |
| Marttahotelli | Uudenmaankatu 24 | *** | 98 € |
| Cumulus Kaisaniemi | Kaisaniemenkatu 7 | *** | 80 € |
Yksityiskohtaisempi kartta Helsingin kaupungin sivuilla.
1 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
2 Ravintola Piano, Rauhankatu 15
3 Ravintola Rafla, Uudenmaankatu 9
Last updated March 11, 2014 by Matti Hotokka