![]() |
Optisen spektroskopian jaosto | ![]() |
Kunniapuheenjohtaja: Jyrki Kauppinen
| Nimi | Toimikausi | Silloinen toimipaikka |
| Jyrki Kauppinen | 1989 - 1991 | Turun yliopisto |
| Pekka Savolahti | 1992 | Oy Alko Ab |
| Matti Hotokka | 1993 - 1997 | Åbo Akademi |
| Kirsi Kataja | 1998 - 2003 | VTT |
| Jari Pukkila | 2004 - | KRP |
| Nimi | Toimikausi | Silloinen toimipaikka |
| Tiina Aaltonen | 1996 - 1998 | Neste Oy |
| Mari Halttunen | 1998 - 2001 | TKK |
| Antti Heikkilä | 2009 - 2010 | Helsingin yliopisto |
| Gitte Heikonen | 1989 - ? | Teknillinen korkeakoulu |
| Matti Hotokka | 1989 -2012 | Åbo Akademi |
| Jouni Iiskola | - 2002 | Sicpa Oy |
| Jukka Järvinen | - 2001 2010 - |
Tikkurila Services Oy |
| Mari Kallioinen | 2007 - | Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu |
| Kirsi Kataja | - 2005 | VTT |
| Jyrki Kauppinen | 1989 - 1998 | Turun yliopisto |
| Eija Kenttä | 2003 - 2012 | Keskuslaboratorio Oy |
| Tero Korkola | 2002 - 2003 | PerkinElmer Oy |
| Jouko Korppi-Tommola | 1989 - 2011 | Jyväskylän yliopisto |
| Jere Koskinen | 1997 | Helsingin yliopisto |
| Rose-Marie Latonen | 2013 - | Åbo Akademi |
| Antti Lignell | 2006 - 2008 | Helsingin yliopisto |
| Timo Lotta | 1989 - 1993 | Lääketehdas Orion |
| Mia Löija | 2006 - 2007 | VTT |
| Antero Moilanen | 1989 - 1994 | VTT |
| Tuomo Nurmela | 2000 - 2001 | Fennolab |
| Terttu Ollikainen | 1989 - 1992 | Kemira Oy |
| Kimmo Peltonen | 1989 . ? | Työterveyslaitos |
| Jari Pukkila | 2000 - | KRP |
| Markku Räsänen | 1989 - 1999 | Helsingin yliopisto |
| Timo Saarela | 2013 - | Bruker Optics |
| Anna-Maija Saariaho | 2002 - 2006 | TKK |
| Jari Sandholm | 2003 - 2008 | Norlab Oy |
| Pekka Savolahti | 1989 - 1993 | Oy Alko Ab |
| Martin Söderström | 1999 - 2001 | Verifin |
| Panu Talonen | - 1996 | TKK |
| Mari Tenhunen | 2007 - 2008 | VTT Oulu |
| Timo-Jaakko Toivanen | 2003 - | PVTT |
| Alpo Toivo | - 1994 2003 - |
Neste Oil Oyj |
| Timo Tuomi | 2009 - 2012 | Bruker Optics |