![]() |
Optisen spektroskopian jaosto
|
Optisen spektroskopian jaosto järjestää koulutusseminaarin "Spektroskopian tekijät". Seminaari on tarkoitettu laajalle alan harrastajakunnalle. Esitysten seuraaminen ei edellytä syvällistä asiantuntemusta. Seminaarin jälkeen tarjotaan kevyt iltapala.
Paikka: | Scandic Hotelli Simonkenttä, Manskusali, Simonkatu 9, Helsinki | |
Aika: | 25.11.2005 klo 13 - 21 | |
Ohjelma: | Ohjelma ja esitysten lyhennelmät alla | |
Ilmoittautuminen: | Viimeistään 10.11.2005 Alpo Toivo, ![]() |
|
Osallistumismaksu: | Tilaisuus on maksuton | |
Yhteyshenkilö: | ![]() |
13.00 - 13.45 | FTIR-kaasuanalytiikka Ilkka Salomaa, Temet Oy |
|
13.45 - 14.30 | FTIR katalyysitutkimuksessa Tapio Salmi, Åbo Akademi |
|
14.30 - 15.15 | Raman-spektroskopia alkaa viimein lunastaa lupauksiaan prosessimittaussovelluksissa Pentti Niemelä, VTT/Elektroniikka |
|
15.15 - 15.45 | Kahvitauko | |
15.45 - 16.30 | LIPS-menetelmä materiaalipintojen ja päällysteiden tutkimuksessa Heikki Häkkänen, Jyväskylän yliopisto/Nanoscience Center |
|
16.30 - 17.15 | Röntgenfluoresenssi tuotantokäytössä Kari Saloheimo, Outokumpu Technology |
|
17.15 - 18.00 | ESCA ja ToF-SIMS -menetelmien hyödyntäminen käytännön ongelmanratkaisuissa Heidi Fagerholm, TopAnalytica Oy |
|
18.00 - n. 18.15 | OSJ:n syyskokous | |
18.15 - n. 21.00 | OSJ:n seminaaripikkujoulu |
Heidi Fagerholm, "Esca ja ToF-SIMS menetelmien hyödyntäminen käytännön ongelmanratkaisussa"
Last updated October 25, 2005 by Matti Hotokka