![]() |
Optisen spektroskopian jaosto
|
Optisen spektroskopian jaosto järjestää kaksipäiväisen seminaarin "VI Kansallinen FTIR symposium" Helsingin Yliopiston kemian laitoksella Kumpulassa. Seminaari on tarkoitettu kaikille värähtelyspektroskopiasta kiinnostuneille.
Paikka: | Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Kumpulan kampus Kartta |
|
Aika: | 12.-13.5.2008 | |
Ohjelma: | Ohjelma alla | |
Kieli: | Esitykset ovat enimmäkseen suomenkielisiä | |
Ilmoittautuminen: | Viimeistään 30.4.2008 sähköpostitse Jari Pukkila, ![]() tai oheisella lomakkeella |
|
Osallistumismaksu: | Osallistumismaksun maksaminen ei riitä ilmoittautumiseksi. Ilmoittauduthan osallistujaksi Jari Pukkilalle. 200 € Osallistumismaksu maksetaan jaoston tilille Nordea 112430-2272 30.4.2008 mennessä |
|
Posterit: | Symposiumin yhteydessä on posterinäyttely. Merkitse rasti ilmoittautumislomakkeeseen mikäli haluat esittää posterin. Näin voimme varata riittävän määrän posteritauluja. | |
Kokousmateriaali: | Kokousmateriaalia ei jaeta kokouspaikalla. Kaikki materiaali, jonka esitelmöitijät luovuttavat jaoston käyttöön, on saatavana jaoston verkkosivuilta. | |
Opintosuoritukset: | Osallistumisesta saa pyydettäessä todistuksen; ota yhteys Jari Pukkilaan : Opiskelijat voivat joko esittää (tuoreen) posterint tai kirjoittaa esseen (n. 10 sivua) jostakin symposiumin aihepiiristä. Professorit Korppi-Tommola (Jyväskylän yliopisto) ja Matti Hotokka (Åbo Akademi) arvioivat posterit esseet. Jaosto suosittelee, että yliopistot ja korkeakoulut myöntäisivät kaksi opintopistettä hyväksytystä posterista tai esseestä. Opintosuorituksen myöntäminen on luonnollisesti oman yliopiston päätettävissä. |
|
Ruokailut: | Ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit sisältyvät osallistumismaksuun. |
|
Majoitus: | Osallistujat varaavat majoituksen itse. |
|
Yhteyshenkilö: | Jari Pukkila, ![]() |
Maanantai 12.5.2008 |
|||
9.30 - 10.10 | Ilmoittautuminen Tulokahvi |
||
10.10 - 10.15 | Avaus | Jari Pukkila | |
10.15 - 10.45 | Monipiste-NIR | Janne Paaso, VTT | |
10.45 - 11.15 | Kemometria | Pekka Teppola, VTT Oulu | |
11.15 - 11.45 | A complete toolbox for PAT | Anders Larsen, Q-Interline | |
11.45 - 13.15 | Lounas | ||
13.15 - 13.45 | Fotoakustinen spektrometria | Jyrki Kauppinen, Turun yliopisto | |
13.45 - 14.15 | Cavity ring down spectroscopy of breath | Joseph Guss, HY | |
14.15 - 14.45 | Biomateriaalien IR-kuvantaminen | Jukka Jurvelin, Kuopio | |
14.45 - 15.15 | Kahvitauko | ||
15.15 - 15.45 | Aikaerotteinen IR | Jouko Korppi-Tommola, Jyväskylä | |
15.45 - 16.15 | Aikaerotteinen CARS | Mika Pettersson, Jyväskylä | |
16.15 - 16.30 | Jaoston kevätkokous | ||
16.30 - 18.00 | Posterit | ||
Tiistai 13.5.2008 |
|||
9.15 - 9.45 | Raman Spectroscopy of Carbon Nanotubes | Paola Ayala, HUT | |
9.45 - 10.15 | Micro-Raman studies on thin films | Prof. David Cameron, LTY | |
10.15 - 10.45 | Kuitujen AFM-Raman tutkimuksesta | Tuomas Hänninen, TKK | |
10.45 - 11.15 | Kahvitauko | ||
11.15 - 11.45 | Raman/AFM/SNOM | Kim Grundström, Cheos | |
11.45 - 12.15 | Näkyvän ja UV alueen heijastusspektroskopia | Kai-Erik Peiponen, Joensuu | |
12.15 - 13.15 | Lounas | ||
13.15 - 13.45 | FTIR, FAR-IR and Photoluminescence of Silicon and other semiconductors | Anders Nilsson, Bruker | |
13.45 - 14.15 | Photoinduced processes in hydrogen-bonded polymer-dye complexes | Arri Priimägi, TKK | |
14.15 - 14.45 | Kummalliset konformeerit | Markku Räsänen, HY | |
14.45 - 15.15 | Uusi lähestymistapa IR-mikroskopiaan | Anne Kosola, GWB | |
15.15 - 15.30 | Kokouksen päättäminen | Jari Pukkila |
Helsingin kaupungin matkailutoimiston sivut
Hinnat ovat viitteellisiä ja sitoumuksetta.
Hotelli | Osoite | Tähdet | Hinta alk. |
Park Hotel Käpylä | Pohjolankatu 38 | *** | 170 € |
Hotel Arthur | Vuorikatu 19 | *** | 60 € |
Radisson SAS Plaza | Mikonkatu 23 | **** | 125 € |
Sokos Hotellu Helsinki | Kluuvikatu 8 | **** | 177 € |
Marttahotelli | Uudenmaankatu 24 | *** | 98 € |
Cumulus Kaisaniemi | Kaisaniemenkatu 7 | *** | 80 € |
Last updated March 11, 2014 by Matti Hotokka